| Našumas | Nuskaitymo greitis 0,16 sek. A0 formato spalvotas. 0,04 sek. A0 formato nespalvotas. Spausdinimo greitis 0,33 sek. A0 formato paprastas popierius. |
| Kokybė | Skenavimas 1200x 1200 tašk./col. raiška |
| Dažai | Startiniai dažai su spausdintuvu 330 ml (BK, MBK, C, M, Y). Perkami dažai 160, 330, 700ml. (MBK, BK, C, Y, M) |
| Standusis diskas | 500 GB (šifruotas HDD). |
| Spausdintuvo plotis | 44" |
| Didžiausiais ritinio plotis | 1118 mm. |
| Laikmenų tiekimo talpa | Ritininis popierius: du ritiniai. Galima perjungti automatiškai. Atskiri lapai. |
| Popieriaus palaikymas | Popieriaus plotis 152,4 - 1118 mm. Popieriaus ilgis nuo 101,6 mm iki 18 m. Popieriaus storis 0.07 mm – 0.8 mm. |
PFI-110 (160 ml.)
PFI-310 (300 ml.)
PFI-710 (700 ml.)
Spausdintuvo galva PF-06
Atliekų surinkimo kasetė MC-30
Popieriaus rulono laikiklis RH2-46
Popieriaus rulono automatinis laikiklis RU-42
Spausdintuvo stovas SS-41
Canon scanner Z36
| Duomenų lapas | Atsisiųsti |
| Brošiūra | Atsisiųsti |